Описание
Габаритные размеры, площадь входного поперечного сечения и масса устройства пробозаборного трубчатого типа приведены на рисунках и в таблице.
|
Размеры, мм | Площадь
попереч ного сечения, мм2 |
Масса, | |||||||||||
Рису
нок |
Условный
проход DN,mm |
PN, МПа |
d | а | H | R | h | h1 | h2 | L | L1 | Масса
зонда, кг |
устройства пробозаборного трубчатого типа, кг | |
1 | 80 | 50 | — | 475 | 45 | 363 | 130 | 84 | 222 | 1963 | 3,96 | 20,21 | ||
100 | — | 484 | 54 | 372 | 139 | 4,01 | 20,23 | |||||||
150 | 48 | 592 | 80 | 448 | 175 | 6,986 | 39,52 | |||||||
200 | 4,0 | 66 | 640 | 110 | 478 | 205 | 125 | 7,180 | 39,61 | |||||
2 | 250 | 26 | 83 | 684 | 137 | 505 | 232 | 94 | 260 | 1592 | 7,373 | 39,76 | ||
300 | 100 | 727 | 163 | 531 | 258 | 7,522 | 39,88 | |||||||
350 | 116 | 771 | 189 | 558 | 284 | 7,732 | 40,01 | |||||||
400 | 131 | 804 | 213 | 577 | 304 | 7,808 | 40,14 | |||||||
1 | 80 | 50 | — | 517 | 45 | 398 | 147 | 101 | 230 | 1963 | 4,04 | 31,02 | ||
100 | — | 526 | 54 | 407 | 156 | 4,08 | 31,03 | |||||||
150 | 48 | 660 | 80 | 508 | 205 | 7,07 | 60,02 | |||||||
200 | 6,3 | 66 | 708 | 110 | 538 | 235 | 147 | 7,265 | 60,11 | |||||
2 | 250 | 26 | 83 | 752 | 137 | 565 | 262 | 124 | 295 | 1592 | 7,438 | 60,25 | ||
300 | 100 | 795 | 163 | 591 | 288 | 7,607 | 60,39 | |||||||
350 | 116 | 837 | 189 | 617 | 314 | 7,773 | 60,54 | |||||||
400 | 131 | 876 | 213 | 641 | 338 | 7,928 | 60,68 |
Отзывы
Отзывов пока нет.