Описание
Пробоотборник автоматического типа выполняет отбор точечных проб путем высекания части потока продукции и слива ее в контейнер. Это происходит с высокой скоростью, поэтому пробоотборник способен отбирать точечные пробы по всей ширине сечения потока.
Используя заданную программу, пробоотборник автоматически отбирает определенное количество точечных проб и сливает их в контейнер. В результате образуется объединенная проба, которая максимально приближена к истинному составу рабочей среды.
Конструкция устройства обеспечивает турбулентное перемешивание потока и позволяет осуществлять отбор с высокой скоростью. Это позволяет получить представительную пробу, не нарушая условия изокинетичности в момент отбора.
Точечная проба представляет собой порцию, отобранную из рабочей среды однократным срабатыванием пробоотборника.
Нефтегазоводяная смесь и сырая нефть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура, обычное исполнение, °С | от 0 до +70 |
| Температура, высокотемпературное исполнение «В», °С | от 0 до +120 |
| Верхнее значение кинематической вязкости, м2/с | до 20·10-3 |
| Объемная доля свободного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной смеси, %, не более | 50 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, при давлении до 1,83 МПа, % | 4 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, при давлении свыше 1,83 МПа до максимального рабочего давления, % | 1 |
Окружающая среда
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура, обычное исполнение, °С | от -25 до +50 |
| Температура, северное исполнение «С», °С | от -50 до +50 |
| Относительная влажность воздуха при 35 °С и более низких температурах, обычное исполнение, % | 95 |
| Относительная влажность воздуха при 35 °С и более низких температурах, северное исполнение «С», % | 80 |
Параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная пропускная способность, м3/сут | 120/240/420/840/1600/3200 |
| Объем точечной пробы жидкости, мл | от 2 до 8 (регулируемый) |
| Вместимость контейнера, л | 4 ±0,1 |
| Количество отбираемых проб в контейнер (максимальное), шт | 300 |
| Минимальный интервал времени между пробами, с | 5 |
| Давление рабочее, МПа | от 0 до 4,0 |
| Потеря давления при кинематической вязкости рабочей среды до 1·10-6 м2/с (техническая вода) и максимальном расходе, МПа, не более | 0,05 |
| Диаметр трубопровода, на который монтируется пробоотборник, мм | 50/80/100/150/150 |
| Род тока | Постоянный |
| Напряжение, В | от 187 до 242 |
| Потребляемая мощность, кВ·А, min (без учета электрообогрева) | 1,0 |





