Описание
Назначение:
- установка мостов и временное отключение пластов;
- ликвидация скважин или консервация залежей;
- использования в качестве опоры для клина-отклонителя;
- проведении работ по гидроразрыву пласта
- проведения ремонтно-изоляционных
- поинтервального испытания пластов в обсаженных нефтяных и газовых скважинах
Конструктивные особенности
- способ посадки гидравлический с помощью узла посадочного гидравлического путём нагнетания гидравлического давления в НКТ
- надёжная защита от преждевременной посадки пакера во время его спуска до места установки
- возможность извлечения из скважины без разбуривания при помощи специального ловителя
- отсутствие зашламования пласта продуктами разбуривания пакера
Наименование основных параметров | Значение параметров для типоразмера пакера | ||||||||
80 | 92 | 100 | 112 | 118 | 120 | 140 | 148 | ||
Способ посадки пакера | Гидравлический | ||||||||
Давление срабатывания пакера, МПа, не более | 18 — 20 | 19 — 22 | |||||||
Инструмент съёмный, применяемый для извлечения пакера | ИС-80 | ИС-89 | ИС-102 | ||||||
Максимальный перепад давлений, воспринимаемый пакером, МПа | 100 | ||||||||
Присоединительная резьба труб по ГОСТ 633-80, мм | 60 | 73 | |||||||
Рабочая среда | нефть, газ, пластовая вода | ||||||||
Максимальная температура рабочей среды, °С | 150 | ||||||||
Эксплуатационные колонны труб по ГОСТ 632-64 и ГОСТ 632-80, разобщаемые пакером, мм | 102 (5,5-6,5) | 114 (6,4-8,6) | 127 (9,2-10,2) | 140 (9,2-10,7) | 140 (6,2-7,7) 146 (7,7-10,7) | 146 (6,5-9,5) | 168 (7,3-10,6) 178 (12,7-15 |
178 (9,2-12) | |
Габаритные размеры, мм, не более: | Длина, мм. | 640 | 650 | 660 | 730 | 770 | 770 | 790 | 790 |
Масса, кг. | 7,5 | 8 | 8,7 | 12,4 | 16,6 | 17 | 21,2 | 22 |