Описание
В зависимости от диаметра условного прохода и условного давления имеют исполнения согласно таблице.
Применяются в системах учета количества нефти предприятий нефтяной и других отраслей промышленности для измерения объема нефтепродуктов, воды, водонефтяной смеси и других жидкостей.
Линии измерительные состоят из следующих составных частей:
1) счетчиком МИГ — АМ и НОРД-М-АМ датчики НОРД – И2-02-АМ, предназначенного для измерения объема нефти и состоящего из следующих составных частей:
— турбинного преобразователя расхода МИГ-АМ или НОРД-М-АМ;
— датчика магнитоиндукционного НОРД-И2У-02-АМ или НОРД-И3У-АМ
— передача сигнала с датчиков осуществляется на блоки вычисления типа
2) фильтр сетчатого АМ-Ф или фильтра быстросъемной крышкой АМ-ФБ, предназначенных для очистки сырой и товарной нефти от механических включений;
3) линии струевыпрямительной, состоящей из трубопровода со спрямляющим аппаратом, предназначенным для устранения завихрений и выравнивания эпюры скоростей потока нефти.
Измеряемая среда – нефть по ГОСТ Р51858-2002:
— температура,0С, от 0 до +60
— вязкость кинематическая, м2/с (1 – 100)10-6
— содержание свободного газа не допускается
— размер механических примесей, мм не более 4
Температура окружающей среды:
— ПР, датчика, фильтра и линии, 0С от – 5 до + 50
— Блок вычисления, 0С от +5 до +40
ПР с датчиком, фильтром и линия предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установках класса В-1г, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов и паров с воздухом категорий IIA, IIB и групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6, согласно классификации, ГОСТ 12.1.011-78.
Пример записи обозначения при заказе:
Линия измерительная с диаметром условного прохода 50 мм и условным давлением 4,0 Мпа, в комплект поставки которой входит фильтр сетчатый, линия струевыпрямительная, счетчик типа МИГ-АМ с блоком обработки данных.
«Линия измерительная АМ-ЛИ 50-4,0 ТУ 4818-002-60313662-2015
1. Фильтр
2. Трубопровод
3. ПР
4. Трубопровод
5. Аппарат спрямляющий
6. Соединение быстросъёмное
7.8 Ответные фланцы
Услов | Условно | Максим | Обозначение | ||||||||||
Исполнение
измерительной линии |
ный
проход DN, |
е
давлени е, PN, |
альный
объем ный расход |
D, | L. | L1, | L2 | L3 | L4, | l5, | Масса, | ответного фланца Ст.09Г2С-7
ГОСТ 12821-80 |
|
мм |
МПа |
м3/ч |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
кг |
Поз. 7 | Поз. 8 | |
АМ-ЛИ-32-1,6 | 1,6 | 1264 | 694 | 186 | 171,1 | 1-32-16 | 1-32-16 | ||||||
АМ-ЛИ-32-2,5 | 2,5 | 135 | 1270 | 700 | 192 | 188,8 | 1-32-25 | 1-32-25 | |||||
АМ-ЛИ-32-4,0 | 32 | 4,0 | 27 | 320 | 212,8 | 3-32-40 | 2-32-40 | ||||||
АМ-ЛИ-32-6,3 | 6,3 | 150 | 1304 | 734 | 225 | 244,8 | 3-32-63 | 2-32-63 | |||||
АМ-ЛИ-32-16,0 | 16,0 | 1314 | 744 | 236 | 344,3 | 3-32-160 | 2-32-160 | ||||||
АМ-ЛИ-40-1,6 | 1,6 | 180 | 171,2 | 1-40-16 | 1-40-16 | ||||||||
АМ-ЛИ-40-2,5 | 2,5 | 145 | 1354 | 784 | 200 | 191,0 | 1-40-25 | 1-40-25 | |||||
АМ-ЛИ-40-4,0 | 40 | 4,0 | 42 | 400 | 214,1 | 3-40-40 | 2-40-40 | ||||||
АМ-ЛИ-40-6,3 | 6,3 | 165 | 1394 | 824 | 240 | 248,1 | 3-40-63 | 2-40-63 | |||||
АМ-ЛИ-40-16,0 | 16,0 | 1409 | 839 | 255 | 350,6 | 3^0-160 | 2-40-160 | ||||||
АМ-ЛИ-50-1,6 | 1,6 | 180,0 | 1-50-16 | 1-50-16 | |||||||||
АМ-ЛИ-50-2,5 | 2,5 | 160 | 1521 | 951 | 250 | 570 | 199,0 | 1-50-25 | 1-50-25 | ||||
АМ-ЛИ-50-4,0 | 50 | 4,0 | 72 | 50 | 197 | 230,4 | 3-50-40 | 2-50-40 | |||||
АМ-ЛИ-50-6,3 | 6,3 | 175 | 261,0 | 3-50-63 | 2-50-63 | ||||||||
АМ-ЛИ-50-16,0 | 16,0 | 195 | 1531 | 961 | 260 | 376,0 | 3-50-160 | 2-50-160 | |||||
АМ-ЛИ-65-1,6 | 1,6 | 200,1 | 1-65-16 | 1-65-16 | |||||||||
АМ-ЛИ-65-2,5 | 2,5 | 180 | 217,2 | 1-65-25 | 1-65-25 | ||||||||
АМ-ЛИ-65-4,0 | 65 | 4,0 | 120 | 1769 | 1199 | 650 | 325 | 220 | 216,5 | 3-65-40 | 2-65-40 | ||
АМ-ЛИ-65-6,3 | 6,3 | 200 | 258,2 | 3-65-63 | 2-65-63 | ||||||||
АМ-ЛИ-65-16,0 | 16,0 | 220 | 446,5 | 3-65-160 | 2-65-160 | ||||||||
АМ-ЛИ-80-1,6 | 1,6 | 293,5 | 1-80-16 | 1-80-16 | |||||||||
АМ-ЛИ-80-2,5 | 80 | 2,5 | 180 | 195 | 2029 | 1454 | 800 | 400 | 250 | 309,5 | 1-80-25 | 1-80-25 | |
АМ-ЛИ-80-4,0 | 4,0 | 340,7 | 3-80-40 | 2-80-40 | |||||||||
АМ-ЛИ-80-6.3 | 6.3 | 210 | 2134 | 393.8 | 3-80-63 | 2-80-63 | |||||||
АМ-ЛИ-100-1,6 | 1,6 | 250 | 344,3 | 1-100-16 | 1-100-16 | ||||||||
АМ-ЛИ-100-2,5 | 100 | 2,5 | 300 | 230 | 2760 | 1860 | 1000 | 500 | 356 | 401,7 | 1-100-25 | 1-100-25 | |
АМ-ЛИ-100-4,0 | 4,0 | 508,5 | 3-100-40 | 2-100-40 | |||||||||
АМ-ЛИ-100-6,3 | 6,3 | 250 | 900 | 606,5 | 3-100-63 | 2-100-63 | |||||||
АМ-ЛИ-150-1,6 | 1,6 | 280 | 391,5 | 1-150-16 | 1-150-16 | ||||||||
АМ-ЛИ-150-2,5 | 150 | 2,5 | 600 | 300 | 3522 | 2622 | 1500 | 750 | 368 | 535,5 | 1-150-25 | 1-150-25 | |
АМ-ЛИ-150-4,0 | 4,0 | 612,5 | 3-150-40 | 2-150-40 | |||||||||
АМ-ЛИ-150-6,3 | 6,3 | 340 | 853,5 | 3-150-63 | 2-150-63 | ||||||||
АМ-ЛИ-200-1,6 | 1,6 | 335 | 983,4 | 1-200-16 | 1-200-16 | ||||||||
АМ-ЛИ-200-2,5 | 200 | 2,5 | 1200 | 360 | 3461 | 2000 | 1000 | 1149,4 | 1-200-25 | 1-200-25 | |||
АМ-ЛИ-200-4,0 | 4,0 | 375 | 4561 | 1391,8 | 3-200-40 | 2-200-40 | |||||||
АМ-ЛИ-200-6,3 | 6,3 | 405 | 457 | 1100 | 1864,5 | 3-200-63 | 2-200-63 | ||||||
АМ-ЛИ-250-1,6 | 1,6 | 405 | 1171,9 | 1-250-16 | 1-250-16 | ||||||||
АМ-ЛИ-250-2,5 | 250 | 2,5 | 1900 | 425 | 4211 | 2500 | 1250 | 1365,0 | 1-250-25 | 1-250-25 | |||
АМ-ЛИ-250-4,0 | 4,0 | 445 | 5311 | 1614,4 | 3-250-40 | 2-250-40 | |||||||
АМ-ЛИ-250-6,3 | 6,3 | 470 | 2231,1 | 3-250-63 | 2-250-63 | ||||||||
АМ-ЛИ-400-1,6 | 1,6 | 580 | 2702,1 | 1-400-16 | 1-400-16 | ||||||||
АМ-ЛИ-400-2,5 | 400 | 2,5 | 4000 | 610 | 6614 | 4000 | 2000 | 610 | 1400 | 3127,2 | 1-400-25 | 1-400-25 | |
АМ-ЛИ-400-4,0 | 4,0 | 665 | 8014 | 4007,5 | 3-400-40 | 2-400-40 | |||||||
АМ-ЛИ-400-6,3 | 6,3 | 670 | 5064,7 | 3-400-63 | 2-400-63 |
Отзывы
Отзывов пока нет.