Описание
Метрологические характеристики эталона
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон значений массового расхода жидкости в составе газожидкостных смесей, т/ч | от 0,1 до 11 |
Диапазон значений объемного расхода газа в составе газожидкостных смесей, приведенного к стандартным условиям, м3/ч | от 40 до 120 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода жидкости в составе газожидкостных смесей, %, не более | ± 1,5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода газа в составе газожидкостных смесей, приведенного к стандартным условиям, %, не более | ± 3,0 |
Основные технические характеристики эталона
Наименование характеристики | Значение |
1 | 2 |
Измеряемая среда | нефтегазоводяная смесь |
Диапазон плотности рабочей среды, кг/м3 | от 700 до 1360 |
Диапазон содержания объемной доли воды в рабочей среде, % | от 0,01 до 99,99 |
Диапазон содержания объемной доли имитатора нефти в рабочей среде, % | от 0,01 до 99,99 |
Диапазон содержания объемной доли газа в рабочей среде, % | от 0,01 до 99,99 |
Температура рабочей среды, °С | от 0 до + 95 |
Давление рабочей среды, МПа, не более | 1,0 |
Условия эксплуатации:
– температура окружающей среды, °С – относительная влажность, % – атмосферное давление, кПа |
от –60 до +40 от 15 до 80 от 95,99 до 104 |
Межаттестационный интервал эталона составляет 12 месяцев.