Описание
Датчик магнитоиндукционный НОРД-И1У и НОРД-И2У счетчиков турбинных МИГ-АМ и НОРД-М-АМ в составе с блоком обработки данных VEGA-АМ-03 или блоком электронным НОРД-АМ-Э3М.
Датчик магнитоиндукционный НОРД-И2Д-У предназначен для преобразования скорости вращения турбинки турбинного преобразователя в электрические импульсы, усиливает их и формирует в прямоугольную форму.
Более подробному комплектацию вы можете узнать по телефону +7-846-251-10-20 или отправив заявку на nppam@nppam.com.
Датчик магнитоиндукционный НОРД-И1У и НОРД-И2У счетчиков турбинных МИГ-АМ и НОРД-М-АМ в составе с блоком обработки данных VEGA-АМ-03 или блоком электронным НОРД-АМ-Э3М.
Частота выходного сигнала | от 16 до 5000 Гц. |
---|---|
Амплитуда выходного сигнала при нагрузке | 360 Ом, не менее, от (80,5) до 12 В. |
Питание электрических цепей | постоянный ток напряжением, (12 +1.2/-1,8 )В. |
Потребляемая мощность | 0,5 Вт. |
Чувствительность усилителя, | не менее, 10 мВ. |
Габаритные размеры, | не более, 70х102х96 мм. |
Масса, | не более 1,9 кг. |
Длина канала линии связи между блоком и МИД | не более 1000 м. |
Присоединительная резьба | 3/4? на переходном штуцере (для НОРД-И2Д-У02) и на корпусе датчика (для НОРД-И2Д-У04). |
Средняя наработка на отказ | не менее 2500 ч. |
Среднее время восстановления работоспособного состояния | 2 ч. |
Средний срок службы | не менее 10 лет. |
Сведения о содержании драгоценных металлов и цветных металлов: | золото 0,0149 г; медь 48,0 г. серебро 0,0032 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.